高速電子壓力計可用于石油生產井射孔作業時的壓力、溫度以及加速度的測量,具有高采樣速率、抗高溫、高壓、高振動沖擊的特點。最高采樣速率為100kbps,能夠測試射孔瞬間的壓力、溫度及加速度等參數,完成對射孔工藝的有效評價。
可用于監測射孔瞬間的壓力、溫度及震動參數;
可用于射孔后地層恢復壓測試;
防腐性優秀。
傳感器類型 | 硅-藍寶石 |
壓力量程 | 18000PSI(120Mpa) 30000PSI(200Mpa) |
壓力精度 | 0.1%FS |
壓力分辨率 | 0.0003%FS |
壓力漂移 | <0.5psi/年 |
最高量程 | 150℃ |
溫度精度 | ±0.5℃ |
溫度分辨率 | 0.01℃ |
電源 | 采用鋰亞硫電池,高溫電池1組,也可多組 |
接口 | USB接口 |
數據格式 | 時間/壓力/溫度 |
數據存儲容量 | 200萬組數據點,更大的數據存儲量可選 |
外徑 | 43mm(1.69in) |
長度 | 676mm |
工作模式 | 存儲 |
外筒材質 | Stainless Steel 17-4、TC4 |
防腐能力 | 防硫化氫、酸等腐蝕 |
©2016 海默科技(集團)股份有限公司 隴ICP備10200375號