聲波變密度測井儀由CBL信號和VDL信號組成。CBL反映第一膠結面的情況,VDL補充分析第一膠結面的情況,也能反映第二膠結面。
6扇區或8扇區水泥膠結測井儀產生的聲波脈沖向各方向輻射,扇區接收器陣列和發射探頭的間距為3ft或2ft,具有標準的3ft聲幅和5ft 全波列變密度顯示及獨立扇區聲波幅度,根據6個或8個扇區聲幅可得到套管外水泥分布剖面圖。本儀器一次下井可測量6個或8個扇區套管水泥灰度圖、3ft聲幅曲線、5ft變密度圖、GR曲線以及CCL曲線等。
具有存儲功能,可用于油管(鉆桿)輸送模式的水平井、定向井的測試任務(非直讀模式)。
技術指標 | 六扇區水泥膠結測井儀 | 八扇區水泥膠結測井儀 | 聲波變密度測井儀 |
外徑 | 43mm(1.69in) | 70mm(2.75in) | 43,70,89mm(1.69,2.75,3.5in) |
長度 | 4412mm | 5118mm | 4425,4300,4400mm |
適用井徑范圍 | 2.5in~4.5in | 4.5in~9in | 2.5in~4.5in, 4.5in~ 9in,5.5~10in |
耐溫 | 177℃ | ||
耐壓 | 140MPa(20000PSI) | ||
供電 | (150±10)V/18VDC, (70±10)mA 18VDC/(100±10)mA | (150±10)V/18VDC, (100±10)mA 18VDC/(110±10)mA | (130±10)V/18VDC, (120±10)mA 18VDC/(60±10)mA |
CBL幅度 | ±5% | ||
CBL傳播時間 | ±2μsec | ||
最高測速 | 550m/h | 550m/h | 800m/h |
GR測量范圍 | 0CPS~2000CPS | ||
GR靈敏度 | ≥3CPS/API |
©2016 海默科技(集團)股份有限公司 隴ICP備10200375號